Bơm Torishima CAL, CAR là nhóm bơm ly tâm hút đầu trục dùng cho cấp thoát nước, tuần hoàn và nhiều quy trình công nghiệp. Từ dữ liệu yêu cầu thực tế, HTP Service tổng hợp 34 model và phụ tùng Torishima để kỹ thuật viên dễ tra cứu, đối chiếu nameplate và chuẩn bị thông tin báo giá.

Nội dung bài viết
Tổng quan bơm Torishima CAL, CAR
CAL và CAR thuộc dòng bơm ly tâm volute hút đầu trục áp suất 10 bar của Torishima. CAL sử dụng kết cấu gang, trong khi CAR dùng vật liệu thép không gỉ để phù hợp hơn với môi chất và điều kiện vận hành khác nhau. Thiết kế casing và cánh bơm được tối ưu để dòng chảy ổn định, đồng thời cho phép cắt cánh theo điểm làm việc và tăng tính hoán đổi của phụ tùng.
Danh sách trong bài không chỉ có cụm bơm hoàn chỉnh mà còn xuất hiện impeller, gland packing và các chi tiết thay thế. Vì vậy khi yêu cầu báo giá cần ghi rõ model bơm, số sản phẩm cũ, vị trí chi tiết và vật liệu mong muốn.
Đặc tính và thông số kỹ thuật
| Thông số tham khảo | CAL/CAR |
|---|---|
| Lưu lượng | Tối đa khoảng 600 m³/h |
| Cột áp | Tối đa khoảng 100 m |
| Áp suất xả | Tối đa khoảng 1,0 MPaG / 10 bar |
| Kích thước cửa | 32–200 mm |
| Nhiệt độ CAL | Tiêu chuẩn -10 đến +80°C; tùy chọn có thể cao hơn theo cấu hình |
| Nhiệt độ CAR | Tùy vật liệu và cấu hình; cần đối chiếu datasheet theo model |
Các trị số trên dùng để nhận diện dải sản phẩm, không thay thế cho bảng chọn bơm. Điểm làm việc chính xác phải dựa trên lưu lượng, cột áp tổng, nhiệt độ, tỷ trọng, độ nhớt, đặc tính ăn mòn và NPSH của hệ thống.
Bảng model bơm và phụ tùng Torishima
| STT | Model/SKU từ dữ liệu | Ghi chú kiểm tra |
|---|---|---|
| 1 | Pump Model : CAL50-200 Old Product No. : PU0060259 Gland Packing: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 2 | Pump Model : CAL65-190 Old Product No. : PU0060224 Gland Packing: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 3 | Pump Model : CAL65-240 Old Product No. : PU0060380 Gland Packing: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 4 | Pump Model : CAL80-190 Old Product No. : PU0060232 Gland Packing | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 5 | Pump Model : CAL80-190 Old Product No. : PU0060232 Impeller FC200 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 6 | Pump Model : CAL50-200 Product No. : PU0060267 Impeller FC200-P/N: 2300 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 7 | Pump Model : CAL65-190 Product No. : PU0060224 Shaft SUS420J2-P/N: 2100 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 8 | Pump Model : CAL80-190 Product No. : PU0060232 Shaft SUS420J2-P/N: 2100 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 9 | Pump Model : CAL80-190 Product No. : PU0060232 Ball Bearing 6307LLBC3-P/N: 3210.1 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 10 | Pump Model : CAL80-190 Product No. : PU0060232 Ball Bearing 6307LLBC3-P/N: 3210.2 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 11 | Pump Model : CAL80-190 Product No. : PU0060232 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 12 | Pump Model : CAR50-315 Product No. : PU0060372 Mechanical Seal LTW32F-P/N:4330 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 13 | Pump Model : CAR80-240 Product No. : PU0060275 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 14 | Pump Model : CAR80-310 Product No. : PU0060330 Mechanical Seal LTW32F-P/N:4330 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 15 | Pump Model : CAL50-200 Product No. : PU0060267 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65 -P/N: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 16 | Pump Model : CAL65-190 Product No. : PU0060224 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 17 | Pump Model : CAR50-200 Product No. : PU0060291 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 18 | Pump Model : CAL65-240 Product No. : PU0060380 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 19 | CAL50-200 PU0060267 Impeller-FC200-P/N:2300 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 20 | CAL50-200 PU0060267 Gland Packing KS-65 (4 ea./pump)-P/N: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 21 | CAL65-190 PU0060224 Gland Packing (4 ea./pump)-KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 22 | CAL80-190 PU0060232 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 23 | CAR50-200 PU0060291 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N: 4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 24 | CAR80-240 PU0060275 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65-P/N:4610 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 25 | Pump Model : CAR50-315 Product No. : PU0060372 c | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 26 | Pump Model : CAR80-310 Product No. : PU0060330 Mechanical Seal LTW32F-4330 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 27 | Pump Model : CAL65-190 Product No. : PU0060224 Shaft with Keys SUS420J2Q | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 28 | Model: Spare part Impeller FC200-P/N: 2300 for CER50-160 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 29 | Pump Model : CAL80-310 Product No. : PU0060330 Gasket PTFE-P/N: 4000.3 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 30 | Pump Model : CAL50-200 Product No. : PU0060240 Gland Packing (4 ea./pump) KS-65 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 31 | Pump Model : CAL50-200 Product No. : PU0060240 Shaft SUS420J2Q | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 32 | Gland packing 4610 PU0660224-CAR65-190 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 33 | Gland packing 4610 PU0660232-CAR80-190 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
| 34 | Gland packing 4610 PU0660275-CAR80-240 | Đối chiếu model bơm, vật liệu và cấu hình phụ tùng |
Ứng dụng thực tế của bơm Torishima
- Tuần hoàn nước lạnh, nước nóng, nước làm mát và hệ HVAC.
- Cấp nước, thoát nước, lọc, rửa ngược và xử lý nước công nghiệp.
- Hệ thống phun rửa, làm mát và tuần hoàn trong nhà máy thép.
- Cấp nước và tuần hoàn trong nhà máy thực phẩm, dây chuyền CIP.
- Quy trình sơn ô tô, rửa, tuần hoàn và cấp nước tinh khiết.
- Cấp nước cho hệ thống gia nhiệt, sấy và các công đoạn sản xuất.
Hướng dẫn chọn và thay thế bơm Torishima CAL/CAR
- Chụp rõ nameplate, model, serial và mã sản phẩm cũ.
- Cung cấp lưu lượng, cột áp, nhiệt độ và môi chất vận hành.
- Xác nhận vật liệu thân bơm, impeller, trục và kiểu làm kín.
- Kiểm tra công suất, điện áp, tốc độ động cơ và kích thước bệ lắp.
- Nếu mua phụ tùng, đánh dấu vị trí trên bản vẽ nổ và gửi ảnh chi tiết cũ.
Thông tin kỹ thuật tham khảo từ trang sản phẩm CAL-E/CAR-E của Torishima và catalog hãng.
Câu hỏi thường gặp về bơm Torishima CAL, CAR
CAL và CAR khác nhau ở điểm nào?
Khác biệt chính là vật liệu kết cấu và dải ứng dụng. Cần kiểm tra môi chất, nhiệt độ và yêu cầu chống ăn mòn để chọn đúng phiên bản.
Có thể báo giá chỉ với model CAL50-200 không?
Model giúp xác định dòng bơm nhưng vẫn nên bổ sung ảnh nameplate, số sản phẩm cũ, điểm làm việc, vật liệu và yêu cầu motor.
Có cung cấp impeller, gland packing và phụ tùng không?
Có thể đối chiếu phụ tùng theo model, số sản phẩm và bản vẽ chi tiết. Ảnh chi tiết cũ giúp giảm rủi ro chọn sai.
Có thể thay bơm khác model nhưng cùng lưu lượng không?
Không nên chỉ so sánh lưu lượng. Cần kiểm tra đồng thời cột áp, NPSH, hiệu suất, kích thước lắp, vật liệu và đặc tính hệ thống.
Tư vấn bơm Torishima CAL, CAR và nhận báo giá
Gửi model, số lượng, ảnh nameplate và điểm làm việc cho HTP Service để được đối chiếu cấu hình. Xem thêm sản phẩm công nghiệp, thiết bị tự động hóa hoặc liên hệ tư vấn.
Mr. Chung – Phone/Zalo: 0765.84.49.77 – Email: sales1@hoangthienphatservice.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.